<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Repercussão do Método &#8211; Portal FBAC</title>
	<atom:link href="https://site.fbac.net.br/tag/repercussao-do-metodo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://site.fbac.net.br</link>
	<description>O elo entre as APACs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Dec 2007 11:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Introdução</title>
		<link>https://site.fbac.net.br/introdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Leal Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[apac no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apac no espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[apac no maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[apac no piaui]]></category>
		<category><![CDATA[apac no rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[apac passo a passo]]></category>
		<category><![CDATA[apacs]]></category>
		<category><![CDATA[apacs em minas]]></category>
		<category><![CDATA[apacs no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[beato franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[fbac]]></category>
		<category><![CDATA[Franz de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de libertação em cristo]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[mario ottoboni]]></category>
		<category><![CDATA[metodo apac]]></category>
		<category><![CDATA[ninguém é irrecuperável]]></category>
		<category><![CDATA[O Método APAC]]></category>
		<category><![CDATA[Repercussão do Método]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional brasileiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fbac.org.br/introdu/</guid>

					<description><![CDATA[Apresentando índices de reincidência inferior a 8,0%, o Método socializador empregado pela APAC, tem alcançado grande repercussão no Brasil e no exterior. Em 1986, a APAC filiou-se à PFI-Prison Fellowship International, Órgão Consultivo da ONU para assuntos penitenciários. Desde então, o Método passou a ser divulgado para mais de 100 países através de congressos e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentando índices de reincidência inferior a 8,0%, o Método socializador empregado pela APAC, tem alcançado grande repercussão no Brasil e no exterior.</p>
<p>Em 1986, a APAC filiou-se à PFI-Prison Fellowship International, Órgão Consultivo da ONU para assuntos penitenciários. Desde então, o Método passou a ser divulgado para mais de 100 países através de congressos e seminários internacionais, e as APAC,s do Brasil começaram a receber representantes e delegações de todo o mundo para conhecer e estudar o Método APAC. Entre tantas personalidades ilustres, visitaram a APAC o fundador da PFI, Charles Colson, que ao visitar a APAC de São José dos Campos afirmou:</p>
<p>“Este é o único presídio do mundo do qual eu não tive vontade de sair”.</p>
<p>No ano de 1990, a APAC de São José dos Campos, sediou a Conferência Latino-Americana com representantes de 21 países para conhecer e estudar o Método.<br />Um ano depois, foi publicado nos EUA, um relatório afirmando que o Método APAC, podia ser aplicado com sucesso em qualquer lugar do mundo.</p>
<p>Enquanto isso, a BBC de Londres, após um mês de trabalhos e estreita convivência com os recuperandos da APAC de São José dos Campos, lançou uma fita de vídeo posteriormente divulgada em diversos países do mundo, especialmente Europa e Ásia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
