<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Classificação Grupo II &#8211; Portal FBAC</title>
	<atom:link href="https://site.fbac.net.br/tag/classificacao-grupo-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://site.fbac.net.br</link>
	<description>O elo entre as APACs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2009 11:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Grupo I</title>
		<link>https://site.fbac.net.br/grupo-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Leal Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[apac no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apac no espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[apac no maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[apac no piaui]]></category>
		<category><![CDATA[apac no rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[apac passo a passo]]></category>
		<category><![CDATA[apacs]]></category>
		<category><![CDATA[apacs em minas]]></category>
		<category><![CDATA[apacs no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[beato franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação das APACs]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação Grupo II]]></category>
		<category><![CDATA[Como implementar uma APAC]]></category>
		<category><![CDATA[fbac]]></category>
		<category><![CDATA[Franz de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de libertação em cristo]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[mario ottoboni]]></category>
		<category><![CDATA[metodo apac]]></category>
		<category><![CDATA[ninguém é irrecuperável]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional brasileiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fbac.org.br/grupo-i/</guid>

					<description><![CDATA[Administração do Centro de Reintegração Social pela APAC, sem o concurso das polícias Civil, Militar ou agentes penitenciários, com aplicação completa dos doze elementos fundamentais do método APAC. Unidades Masculina e Feminina. APACs deste grupo: ITAÚNA&#160;(masculino e feminino)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Administração do Centro de Reintegração Social pela APAC, sem o concurso das polícias Civil, Militar ou agentes penitenciários, com aplicação completa dos doze elementos fundamentais do método APAC. Unidades Masculina e Feminina.</p>
<p>APACs deste grupo:</p>
<p>ITAÚNA&nbsp;(masculino e feminino)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo II</title>
		<link>https://site.fbac.net.br/grupo-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Leal Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[apac]]></category>
		<category><![CDATA[apac no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apac no espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[apac no maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[apac no piaui]]></category>
		<category><![CDATA[apac no rio grande do norte]]></category>
		<category><![CDATA[apac passo a passo]]></category>
		<category><![CDATA[apacs]]></category>
		<category><![CDATA[apacs em minas]]></category>
		<category><![CDATA[apacs no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[beato franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação das APACs]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação Grupo II]]></category>
		<category><![CDATA[Como implementar uma APAC]]></category>
		<category><![CDATA[fbac]]></category>
		<category><![CDATA[Franz de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[franz de castro holzwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de libertação em cristo]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[mario ottoboni]]></category>
		<category><![CDATA[metodo apac]]></category>
		<category><![CDATA[ninguém é irrecuperável]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional]]></category>
		<category><![CDATA[sistema prisional brasileiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fbac.org.br/grupo-ii/</guid>

					<description><![CDATA[Administração do Centro de Reintegração Social (Em prédio próprio, do Estado, alugado ou anexo à cadeia pública), pela APAC sem o concurso das polícias e de agentes penitenciários com&#160; e aplicação parcial dos doze elementos fundamentais. A APAC que administra o presídio nos moldes descrito no grupo I, mas o faz parcialmente no que diz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Administração do Centro de Reintegração Social (Em prédio próprio, do Estado, alugado ou anexo à cadeia pública), pela APAC sem o concurso das polícias e de agentes penitenciários com&nbsp; e aplicação parcial dos doze elementos fundamentais.</p>
<p>A APAC que administra o presídio nos moldes descrito no grupo I, mas o faz parcialmente no que diz respeito a metodologia.</p>
<p>APACs neste Grupo (Minas Gerais):</p>
<p>01 ARCOS<br />02 ALFENAS<br />03 CAMPO BELO<br />04 CANÁPOLIS<br />05 GOVERNADOR VALADARES<br />06 LAGOA DA PRATA<br />07 LEOPOLDINA<br />08 NOVA LIMA<br />09 PARACATU<br />10&nbsp;PASSOS<br />11&nbsp;PATROCÍNIO<br />12 PERDÕES<br />13 PIRAPORA<br />14 POUSO ALEGRE<br />15 SANTA BÁRBARA<br />16 SANTA LUZIA<br />17 SANTA MARIA DO SUAÇUÍ<br />18 SÃO JOÃO DEL REI<br />19 SETE LAGOAS<br />20&nbsp;TEÓFILO OTONI<br />21 TRÊS CORAÇÕES<br />22 UBERLÂNDIA<br />23 VIÇOSA</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
